Комплектация квартиры под ключ в ЖК Alatau Eco Park — Астана
Мебель, отделочные материалы, свет, шторы и техника для квартир в ЖК Alatau Eco Park (ул. Е430), застройщик BR Building — всё вместе или по отдельности, до состояния «заезжай и живи». Готовый дизайн под вашу планировку — бесплатно. Один ответственный, фиксированная цена и дата в договоре, неустойка за просрочку — с нашей стороны.
Цены комплектации по планировкам ЖК Alatau Eco Park
| Планировка | Площадь | «Комфорт» (162 000 ₸/м²) | «Премиум+» (235 000 ₸/м²) |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 33,56 м² | 5 440 000 ₸ | 7 890 000 ₸ |
| 1-комнатная | 35,19 м² | 5 700 000 ₸ | 8 270 000 ₸ |
| 1-комнатная | 35,19 м² | 5 700 000 ₸ | 8 270 000 ₸ |
| 1-комнатная | 36,68 м² | 5 940 000 ₸ | 8 620 000 ₸ |
| 1-комнатная | 36,68 м² | 5 940 000 ₸ | 8 620 000 ₸ |
| 1-комнатная | 36,68 м² | 5 940 000 ₸ | 8 620 000 ₸ |
| 1-комнатная | 36,68 м² | 5 940 000 ₸ | 8 620 000 ₸ |
| 1-комнатная | 36,79 м² | 5 960 000 ₸ | 8 650 000 ₸ |
| 1-комнатная | 37,01 м² | 6 000 000 ₸ | 8 700 000 ₸ |
| 1-комнатная | 37,19 м² | 6 020 000 ₸ | 8 740 000 ₸ |
| 1-комнатная | 37,19 м² | 6 020 000 ₸ | 8 740 000 ₸ |
| 1-комнатная | 38,34 м² | 6 210 000 ₸ | 9 010 000 ₸ |
| 1-комнатная | 41,22 м² | 6 680 000 ₸ | 9 690 000 ₸ |
| 2-комнатная | 48,24 м² | 7 810 000 ₸ | 11 340 000 ₸ |
| 2-комнатная | 48,24 м² | 7 810 000 ₸ | 11 340 000 ₸ |
| 2-комнатная | 48,34 м² | 7 830 000 ₸ | 11 360 000 ₸ |
| 2-комнатная | 49,13 м² | 7 960 000 ₸ | 11 550 000 ₸ |
| 2-комнатная | 49,33 м² | 7 990 000 ₸ | 11 590 000 ₸ |
| 2-комнатная | 52,74 м² | 8 540 000 ₸ | 12 390 000 ₸ |
| 2-комнатная | 55,8 м² | 9 040 000 ₸ | 13 110 000 ₸ |
| 2-комнатная | 55,8 м² | 9 040 000 ₸ | 13 110 000 ₸ |
| 2-комнатная | 56,14 м² | 9 090 000 ₸ | 13 190 000 ₸ |
| 2-комнатная | 56,14 м² | 9 090 000 ₸ | 13 190 000 ₸ |
| 2-комнатная | 59 м² | 9 560 000 ₸ | 13 870 000 ₸ |
| 2-комнатная | 60,55 м² | 9 810 000 ₸ | 14 230 000 ₸ |
| 3-комнатная | 67,17 м² | 10 880 000 ₸ | 15 780 000 ₸ |
| 3-комнатная | 67,17 м² | 10 880 000 ₸ | 15 780 000 ₸ |
| 3-комнатная | 67,84 м² | 10 990 000 ₸ | 15 940 000 ₸ |
| 3-комнатная | 67,84 м² | 10 990 000 ₸ | 15 940 000 ₸ |
| 3-комнатная | 88,93 м² | 14 410 000 ₸ | 20 900 000 ₸ |
Как это работает
Вопросы про комплектацию в ЖК Alatau Eco Park
Сколько стоит комплектация квартиры под ключ в ЖК Alatau Eco Park?
Пакет «Комфорт» — 162 000 ₸/м², «Премиум+» — 235 000 ₸/м². Для планировок ЖК Alatau Eco Park (33,56–88,93 м²) это от 5 440 000 ₸ до 20 900 000 ₸ — мебель, отделочные материалы, свет, шторы и техника, монтаж и гарантия 2 года включены. Цена фиксируется в договоре после лазерного замера.
Что входит в пакет?
Кухня со столешницей и техникой, шкафы, кровати с матрасами, диван, полы SPC и керамогранит, стеновые панели, двери, сантехника, весь свет, шторы, доставка и монтаж под ключ. Можно заказать всё вместе, только мебель или только отделочные материалы.
Моя квартира в ЖК Alatau Eco Park с черновой отделкой — вы работаете с такой?
Да. Чистовые материалы и их монтаж включены в пакет, черновой этап (стяжка, штукатурка, разводка) считается отдельно на замере и выполняется партнёрскими бригадами до прихода вашего комплекта.
Какие сроки?
Производство комплекта под ваши размеры — 4–7 недель, монтаж — 10–14 дней. Дата въезда фиксируется в договоре, за просрочку платим неустойку. Если дом ещё строится — комплект приезжает к выдаче ключей.