Комплектация квартиры под ключ в ЖК Qarasai Park — Алматы
Мебель, отделочные материалы, свет, шторы и техника для квартир в ЖК Qarasai Park (ул. Карасай батыра, 119), застройщик KazBuild Development — всё вместе или по отдельности, до состояния «заезжай и живи». Готовый дизайн под вашу планировку — бесплатно. Один ответственный, фиксированная цена и дата в договоре, неустойка за просрочку — с нашей стороны.
Цены комплектации по планировкам ЖК Qarasai Park
| Планировка | Площадь | «КОМФОРТ» (162 000 ₸/м²) | «БИЗНЕС» (235 000 ₸/м²) |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 40,5 м² | 6 560 000 ₸ | 9 520 000 ₸ |
| 1-комнатная | 40,7 м² | 6 590 000 ₸ | 9 560 000 ₸ |
| 1-комнатная | 42 м² | 6 800 000 ₸ | 9 870 000 ₸ |
| 1-комнатная | 42,5 м² | 6 890 000 ₸ | 9 990 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44 м² | 7 130 000 ₸ | 10 340 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44 м² | 7 130 000 ₸ | 10 340 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44,1 м² | 7 140 000 ₸ | 10 360 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 7 230 000 ₸ | 10 480 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 7 240 000 ₸ | 10 500 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 7 240 000 ₸ | 10 500 000 ₸ |
| 1-комнатная | 44,8 м² | 7 260 000 ₸ | 10 530 000 ₸ |
| 1-комнатная | 45,1 м² | 7 310 000 ₸ | 10 600 000 ₸ |
| 1-комнатная | 45,2 м² | 7 320 000 ₸ | 10 620 000 ₸ |
| 1-комнатная | 45,3 м² | 7 340 000 ₸ | 10 650 000 ₸ |
| 1-комнатная | 45,9 м² | 7 440 000 ₸ | 10 790 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46 м² | 7 450 000 ₸ | 10 810 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,1 м² | 7 470 000 ₸ | 10 830 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 7 480 000 ₸ | 10 860 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,4 м² | 7 520 000 ₸ | 10 900 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,4 м² | 7 520 000 ₸ | 10 900 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,6 м² | 7 550 000 ₸ | 10 950 000 ₸ |
| 1-комнатная | 46,7 м² | 7 570 000 ₸ | 10 970 000 ₸ |
| 1-комнатная | 47,1 м² | 7 630 000 ₸ | 11 070 000 ₸ |
| 1-комнатная | 47,2 м² | 7 650 000 ₸ | 11 090 000 ₸ |
| 1-комнатная | 47,5 м² | 7 700 000 ₸ | 11 160 000 ₸ |
| 1-комнатная | 47,5 м² | 7 700 000 ₸ | 11 160 000 ₸ |
| 1-комнатная | 47,8 м² | 7 740 000 ₸ | 11 230 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,1 м² | 7 790 000 ₸ | 11 300 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,1 м² | 7 790 000 ₸ | 11 300 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,2 м² | 7 810 000 ₸ | 11 330 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,4 м² | 7 840 000 ₸ | 11 370 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,4 м² | 7 840 000 ₸ | 11 370 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 7 860 000 ₸ | 11 400 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,6 м² | 7 870 000 ₸ | 11 420 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,6 м² | 7 870 000 ₸ | 11 420 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 7 890 000 ₸ | 11 440 000 ₸ |
| 1-комнатная | 48,9 м² | 7 920 000 ₸ | 11 490 000 ₸ |
| 1-комнатная | 50 м² | 8 100 000 ₸ | 11 750 000 ₸ |
| 2-комнатная | 46 м² | 7 450 000 ₸ | 10 810 000 ₸ |
| 2-комнатная | 51,5 м² | 8 340 000 ₸ | 12 100 000 ₸ |
Как это работает
Вопросы про комплектацию в ЖК Qarasai Park
Сколько стоит комплектация квартиры под ключ в ЖК Qarasai Park?
Пакет «КОМФОРТ» — 162 000 ₸/м², «БИЗНЕС» — 235 000 ₸/м². Для планировок ЖК Qarasai Park (40,5–105,3 м²) это от 6 560 000 ₸ до 24 750 000 ₸ — мебель, отделочные материалы, свет, шторы и техника; гарантия от 1 года по категориям товара. Цена фиксируется в договоре после лазерного замера, выдача комплекта — со склада в Алматы.
Что входит в пакет?
Кухня со столешницей и техникой, шкафы, кровати с матрасами, диван, полы SPC и керамогранит, стеновые панели, двери, сантехника, весь свет и шторы — комплектом под вашу планировку. Состав гибкий: отделка, мебель, сантехника, свет, текстиль и техника — в любом сочетании.
Моя квартира в ЖК Qarasai Park с черновой отделкой — вы работаете с такой?
Да. Мы поставляем комплект чистовых материалов, посчитанный под вашу планировку с запасом на подрезку; работы выполняет ваша бригада, по запросу порекомендуем проверенных подрядчиков в Алматы.
Какие сроки?
Производство комплекта под ваши размеры — 4–7 недель, доставка до склада в Алматы — 18–25 дней. Сроки фиксируются в договоре, за просрочку платим неустойку. Если дом ещё строится — комплект приезжает к выдаче ключей.